sym-2.d 2.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142
  1. #source: start.s
  2. #source: sym-2.s
  3. #source: a.s
  4. #as: -globalize-symbols
  5. #ld: -m mmo
  6. #objcopy_linked_file:
  7. #objdump: -t
  8. .*: file format mmo
  9. SYMBOL TABLE:
  10. 0+ g[ ]+\.text Main
  11. 0+4 g[ ]+\.text a40
  12. 0+4 g[ ]+\.text a33
  13. 0+4 g[ ]+\.text a45
  14. 0+4 g[ ]+\.text a21
  15. 0+4 g[ ]+\.text a99
  16. 0+4 g[ ]+\.text a114
  17. 0+4 g[ ]+\.text a122
  18. 0+4 g[ ]+\.text a73
  19. 0+4 g[ ]+\.text a111
  20. 0+4 g[ ]+\.text a109
  21. 0+4 g[ ]+\.text a65
  22. 0+4 g[ ]+\.text a28
  23. 0+4 g[ ]+\.text a30
  24. 0+4 g[ ]+\.text a10
  25. 0+4 g[ ]+\.text a103
  26. 0+4 g[ ]+\.text a42
  27. 0+4 g[ ]+\.text a62
  28. 0+4 g[ ]+\.text a25
  29. 0+4 g[ ]+\.text a128
  30. 0+4 g[ ]+\.text a9
  31. 0+4 g[ ]+\.text a11
  32. 0+4 g[ ]+\.text a81
  33. 0+4 g[ ]+\.text a55
  34. 0+4 g[ ]+\.text a88
  35. 0+4 g[ ]+\.text a100
  36. 0+4 g[ ]+\.text a104
  37. 0+4 g[ ]+\.text a8
  38. 0+4 g[ ]+\.text a86
  39. 0+4 g[ ]+\.text a91
  40. 0+4 g[ ]+\.text a1
  41. 0+4 g[ ]+\.text a49
  42. 0+4 g[ ]+\.text a43
  43. 0+4 g[ ]+\.text a56
  44. 0+4 g[ ]+\.text a116
  45. 0+4 g[ ]+\.text a124
  46. 0+4 g[ ]+\.text a98
  47. 0+4 g[ ]+\.text a117
  48. 0+4 g[ ]+\.text a80
  49. 0+4 g[ ]+\.text a121
  50. 0+4 g[ ]+\.text a36
  51. 0+4 g[ ]+\.text a75
  52. 0+4 g[ ]+\.text a48
  53. 0+4 g[ ]+\.text a3
  54. 0+4 g[ ]+\.text a63
  55. 0+4 g[ ]+\.text a26
  56. 0+4 g[ ]+\.text a78
  57. 0+4 g[ ]+\.text a61
  58. 0+4 g[ ]+\.text a24
  59. 0+4 g[ ]+\.text a64
  60. 0+4 g[ ]+\.text a27
  61. 0+4 g[ ]+\.text a83
  62. 0+4 g[ ]+\.text a57
  63. 0+4 g[ ]+\.text a123
  64. 0+4 g[ ]+\.text a34
  65. 0+4 g[ ]+\.text a12
  66. 0+4 g[ ]+\.text a14
  67. 0+4 g[ ]+\.text a70
  68. 0+4 g[ ]+\.text a39
  69. 0+4 g[ ]+\.text a82
  70. 0+4 g[ ]+\.text a102
  71. 0+4 g[ ]+\.text a106
  72. 0+4 g[ ]+\.text a110
  73. 0+ g[ ]+\.text _start
  74. 0+4 g[ ]+\.text a41
  75. 0+4 g[ ]+\.text a85
  76. 0+4 g[ ]+\.text a58
  77. 0+4 g[ ]+\.text a89
  78. 0+4 g[ ]+\.text a54
  79. 0+4 g[ ]+\.text a19
  80. 0+4 g[ ]+\.text a93
  81. 0+4 g[ ]+\.text a126
  82. 0+4 g[ ]+\.text a22
  83. 0+4 g[ ]+\.text a96
  84. 0+4 g[ ]+\.text a7
  85. 0+4 g[ ]+\.text a35
  86. 0+4 g[ ]+\.text a31
  87. 0+4 g[ ]+\.text a5
  88. 0+4 g[ ]+\.text a44
  89. 0+4 g[ ]+\.text a105
  90. 0+4 g[ ]+\.text a90
  91. 0+4 g[ ]+\.text a97
  92. 0+4 g[ ]+\.text a92
  93. 0+4 g[ ]+\.text a2
  94. 0+4 g[ ]+\.text a120
  95. 0+4 g[ ]+\.text a113
  96. 0+4 g[ ]+\.text a77
  97. 0+4 g[ ]+\.text a125
  98. 0+4 g[ ]+\.text a118
  99. 0+4 g[ ]+\.text a32
  100. 0+4 g[ ]+\.text a108
  101. 0+4 g[ ]+\.text a47
  102. 0+4 g[ ]+\.text a112
  103. 0+4 g[ ]+\.text a59
  104. 0+4 g[ ]+\.text a87
  105. 0+4 g[ ]+\.text a94
  106. 0+4 g[ ]+\.text a20
  107. 0+4 g[ ]+\.text a51
  108. 0+4 g[ ]+\.text a16
  109. 0+4 g[ ]+\.text a53
  110. 0+4 g[ ]+\.text a18
  111. 0+4 g[ ]+\.text a66
  112. 0+4 g[ ]+\.text a29
  113. 0+4 g[ ]+\.text a72
  114. 0+4 g[ ]+\.text a79
  115. 0+4 g[ ]+\.text a74
  116. 0+4 g[ ]+\.text a68
  117. 0+4 g[ ]+\.text a95
  118. 0+4 g[ ]+\.text a60
  119. 0+4 g[ ]+\.text a23
  120. 0+4 g[ ]+\.text a67
  121. 0+4 g[ ]+\.text a
  122. 0+4 g[ ]+\.text a38
  123. 0+4 g[ ]+\.text a107
  124. 0+4 g[ ]+\.text a127
  125. 0+4 g[ ]+\.text a101
  126. 0+4 g[ ]+\.text a115
  127. 0+4 g[ ]+\.text a71
  128. 0+4 g[ ]+\.text a84
  129. 0+4 g[ ]+\.text a69
  130. 0+4 g[ ]+\.text a37
  131. 0+4 g[ ]+\.text a76
  132. 0+4 g[ ]+\.text a52
  133. 0+4 g[ ]+\.text a17
  134. 0+4 g[ ]+\.text a13
  135. 0+4 g[ ]+\.text a50
  136. 0+4 g[ ]+\.text a15
  137. 0+4 g[ ]+\.text a119
  138. 0+4 g[ ]+\.text a6
  139. 0+4 g[ ]+\.text a46
  140. 0+4 g[ ]+\.text a4